| 10. dealer: E ALL |
NORTH K642 1072 J943 52 | |
WEST 98 KJ6 AKQ7 10964 | EAST AQJ1053 A94 5 873 | |
SOUTH 7 Q853 10862 AKQJ |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Tomić | Borevković - Marinković | -800 |
| 2. | Pokorny - Zorić | Ivančić - Pećina | -600 |
| 3. | Brguljan - Raše | Grahek - Pravdić | 100 |
| 4. | Antić - Refi | Carić - Carić | 100 |
| 5. | Lamza - Petrović | Lončar - Traub | 100 |
| 6. | Matijević - Ruso | Müller - Petrović | 100 |
| 7. | Kulović - Šćepanović | Kazalicki - Praljak | -90 |
| 8. | Bošnjak - Rajčević | Brkljačić - Jurišić | 100 |
| prosjek: | 50 | ||
![]() |
![]() |